試合戦績

試合戦績表

公式戦 オープン戦 通算
25試合 15勝 10敗 0分 39試合 16勝 16敗 7分 64試合 31勝 26敗 7分
大会名 球場 対戦相手 スコア 勝敗
11 05 オープン戦 府中市民球場 オーストラリア代表 4-7
10 26 オープン戦 先方球場 白鷗大学 5-5
10 25 オープン戦 先方球場 東京ガス 0-0
10 17 オープン戦 太田市運動公園野球場 SUBARU 2-4
10 15 オープン戦 君津球場 ENEOS 10-9
10 09 オープン戦 東京ドーム 読売ジャイアンツ 0-8
09 19 2024年JABA関東選抜リーグ 大田スタジアム 東京ガス 2-0
09 10 第49回社会人野球日本選手権大会関東代表決定戦 等々力球場 日本通運 0-1
09 05 オープン戦 先方球場 日本製鉄鹿島 5-7
09 04 オープン戦 先方球場 NTT東日本 2-3
08 31 オープン戦 君津球場 SUBARU - 中止
08 28 2024年JABA関東選抜リーグ 大田スタジアム 日本通運 2-6
08 27 2024年JABA関東選抜リーグ 等々力球場 JR東日本 0-1
08 25 オープン戦 君津球場 JR東日本東北 5-5
08 21 オープン戦 君津球場 愛知工業大学 2-2
08 20 オープン戦 君津球場 東京情報大学 13-0
08 19 オープン戦 君津球場 大阪経済大学 5-1
08 15 オープン戦 君津球場 國學院大學 1-4
08 14 オープン戦 君津球場 平成国際大学 15-2
08 09 オープン戦 先方球場 国際武道大学 3-1
07 25 第95回都市対抗野球大会 東京ドーム JR東日本東北 2-4
07 21 第95回都市対抗野球大会 東京ドーム JFE東日本 6-5
07 17 オープン戦 浦安市運動公園野球場 日本製鉄瀬戸内 1-3
07 16 オープン戦 君津球場 北海道ガス 9-1
07 13 オープン戦 先方球場 NTT東日本 2-6
07 11 オープン戦 君津球場 明治安田 1-3
07 09 オープン戦 君津球場 エイジェック 4-1
07 02 オープン戦 先方球場 三菱重工East 4-3
06 27 オープン戦 先方球場 ENEOS 3-3
06 26 オープン戦 君津球場 JR東日本 12-14
06 21 2024年JABA関東選抜リーグ 等々力球場 東京ガス - 中止
06 07 第95回都市対抗野球南関東大会 埼玉県営大宮公園野球場 JFE東日本 6-0
06 06 第95回都市対抗野球南関東大会 埼玉県営大宮公園野球場 オールフロンティア 8-3
06 05 第95回都市対抗南関東大会 埼玉県営大宮公園野球場 SUNホールディングスEAST 10-0
06 04 第95回都市対抗野球南関東大会 埼玉県営大宮公園野球場 日本通運 3-6
06 01 第95回都市対抗野球南関東大会 埼玉県営大宮公園野球場 オールフロンティア 3-2
05 26 オープン戦 君津球場 東芝 0-5
05 25 オープン戦 先方球場 ENEOS 3-8
05 22 第95回都市対抗野球千葉県大会 千葉県野球場(天台球場) JFE東日本 2-4
05 19 第95回都市対抗野球千葉県大会 千葉県野球場(天台球場) ハナマウイ 12-6
05 14 オープン戦 先方球場 JR東日本 3-4
05 13 オープン戦 大田スタジアム 東京ガス - 中止
05 09 オープン戦 天台球場 明治安田生命 3-3
05 05 第76回JABAベーブルース杯決勝 長良川球場 日本製鉄東海REX 1-5
05 05 第76回JABAベーブルース杯準決勝 長良川球場 鷺宮製作所 12-1
05 04 第76回JABAベーブルース杯 大垣北公園野球場 Honda鈴鹿 13-1
05 02 第76回JABAベーブルース杯 大垣北公園野球場 伏木海陸運送 8-2
05 01 第76回JABAベーブルース杯 長良川球場 JFE西日本 4-0
04 26 オープン戦 千葉県野球場(天台球場) セガサミー 5-5
04 24 2024年JABA関東選抜リーグ戦 埼玉県営大宮公園野球場 日立製作所 1-0
04 15 第48回JABA日立市長杯 常陸大宮市民球場 JR東海 1-6
04 14 第48回JABA日立市長杯 常陸大宮市民球場 日本製紙石巻 2-1
04 13 第48回JABA日立市長杯 日立製作所野球場 日立製作所 4-5
04 07 第52回JABA四国大会 レグザムボールパーク丸亀 ツネイシブルーパイレーツ 6-5
04 05 第52回JABA四国大会 レグザムスタジアム 沖縄電力 7-8
04 04 第52回JABA四国大会 レグザムボールパーク丸亀 JR四国 4-1
04 03 第52回JABA四国大会 レグザムボールパーク丸亀 ツネイシパイレーツ 0-0
03 29 オープン戦 先方球場 ENEOS - 中止
03 28 オープン戦 君津球場 三菱重工East 1-0
03 27 オープン戦 先方球場 國學院大學 0-1
03 26 オープン戦 君津球場 日本製鉄室蘭シャークス - 中止
03 22 オープン戦 先方球場 國學院大學 8-4
03 21 オープン戦 君津球場 拓殖大学 9-5
03 20 オープン戦 君津球場 青森大学 1-0
03 15 オープン戦 君津球場 桐蔭横浜大学 5-8
03 14 オープン戦 君津球場 中央学院大学 4-3
03 13 オープン戦 君津球場 桜美林大学 2-1
03 12 オープン戦 先方球場 国際武道大学 - 中止
03 09 君津球場開き 君津球場 NTT東日本 7-6
03 07 オープン戦 先方球場 白鷗大学 11-2
03 06 オープン戦 君津球場 関東学院大学 - 中止
03 02 オープン戦 先方球場 日本体育大 4-5

都市対抗野球大会

日本選手権大会

第48回 社会人野球日本選手権大会(2022年)

第47回 社会人野球日本選手権大会(2021年)

第46回 社会人野球日本選手権大会(2020年)