
日本製鉄かずさマジックは、平成15年4月、
新日鐵君津硬式野球部を母体に生まれた地域密着型の広域チームです。
より地域に根差し、地域に愛されるチームを目指して活動しています。
チーム名の「かずさ」は、君津・木更津・富津・袖ケ浦の4市を表しています。
また、「マジック」には、魔法のようなスーパープレーで、
見る人をゲームに釘付けにしてしまう、そんな意味が込められています。
社会人野球界への新たな提案でもある日本製鉄かずさマジックへ、ご声援お願いします。
希望 あふれる かずさの街に
つどう 若武者 かずさマジック
熱き闘魂 われらとともに
今ここに立ち上がり 今ここに戦わん
勝利をめざし
オーオー 奮い立つ われらがナイン
希望 あふれる かずさの街に
つどう 若武者 かずさマジック
熱き闘魂 われらとともに
今ここに立ち上がり 今ここに戦わん
勝利をめざし
オーオー 奮い立つ われらがナイン
親しみやすいだけでなく、未知なる神通力をも持つサル。
そう、あの西遊記の中で大活躍する「孫悟空」からヒントを得て、マジックのイメージキャラクターは生まれました。
「マジッキー」の後ろの4つの星はかずさ4市(君津市、木更津市、富津市、袖ケ浦市)の力強い応援の証であり、日本一への勝利の星を表しています。
僕はただのおサルではないんだ。 遠い祖先は、あの西遊記で活躍した「孫悟空」なんだって。
西遊記の中の「孫悟空」は、長安の都に経典を持ち帰った後、天に昇って「闘戦勝仏(とうせんしょうぶつ)」になったんだ。この文字を見ていただいたら、僕が戦い勝利するチームにふさわしいキャラクターだってことが納得してもらえるよね。
僕はかずさの山奥で今まで厳しい修行を積んで、日本製鉄かずさマジックを応援するために強力なパワーを一生懸命身につけていたんだ。そのパワーを十分発揮できるかは、みんなの応援にかかっているからね。だから僕と一緒に球場でマジックへ熱い声援を送ってね!
マジック(マジッキー)とミラクル。
どちらも、このチームの優勝旋風にふさわしい言葉です。
私たちかずさ市民応援団から、かずさマジックへの勝利の願いも込めて名付けられました。
| 2024年(令和6年) | 第95回都市対抗野球本大会 ベスト16 | |
|---|---|---|
| 第76回JABAベーブルース大会 準優勝 | ||
| 2023年(令和5年) | 第48回社会人野球日本選手権本大会 ベスト16 | |
| 第94回都市対抗野球本大会 出場 | ||
| 2022年(令和4年) | 第93回都市対抗野球本大会 出場 | |
| 2021年(令和3年) | 第92回都市対抗野球本大会 ベスト16 | |
| 2019年(平成31年) | 平成31年4月1日「日本製鉄かずさマジック」へ名称変更 | |
| 2018年(平成30年) | 第89回都市対抗野球本大会 ベスト16 | |
| 2017年(平成29年) | 第43回日本選手権大会 ベスト8 | |
|
第59回JABA長野大会 優勝 |
||
| 2016年(平成28年) | 第87回都市対抗野球本大会 出場 | |
| 第71回JABA東京スポニチ大会 準優勝 | ||
| 2015年(平成27年) | 第63回伊勢・松阪大会 ベスト4 | |
| 第46回JABA東北大会 ベスト4 | ||
|
第44回JABA四国大会 優勝 |
||
| 第41回日本選手権大会 ベスト16 | ||
| 2014年(平成26年) | 第56回JABA北海道大会 ベスト4 | |
| 第85回都市対抗野球大会 ベスト16 | ||
| 2013年(平成25年) | 第68回JABA東京スポニチ大会 ベスト4 | |
| 第55回JABA長野大会 優勝 | ||
|
第84回都市対抗野球大会 ベスト4 |
||
|
第39回日本選手権大会 優勝! |
||
| 2012年(平成24年) | 第67回JABA東京スポニチ大会 ベスト4 | |
| 第65回JABAベーブルース大会 ベスト4 | ||
| 平成24年10月1日「新日鐵住金かずさマジック」へ名称変更 | ||
| 第38回日本選手権大会 ベスト16 | ||
| 2010年(平成22年) | 第37回日本選手権大会 出場 | |
| 第81回都市対抗野球大会 出場 | ||
| 第40回JABA四国大会 ベスト4 | ||
| 2007年(平成19年) | 第61回JABAベーブルース大会 優勝 | |
| 第55回JABA静岡大会 準優勝 | ||
| 2006年(平成18年) | 第49回JABA長野大会 優勝 | |
| 2005年(平成17年) | 第29回JABA日立市長杯 優勝 | |
| 新日鐵君津硬式野球部発足から通算して創部30周年 | ||
| 2004年(平成16年) | 第56回JABA京都大会 ベスト4 | |
| 第48回JABA岡山大会 準優勝 | ||
| 2003年(平成15年) | 第74回都市対抗野球大会 ベスト16 | |
| 第30回社会人野球日本選手権大会 出場 | ||
| 市民球団「かずさマジック」として活動開始(4月~) | ||
| 2002年(平成14年) | 第73回都市対抗野球大会 ベスト16 | ![]() |
| 第29回日本選手権大会 ベスト4進出 | ||
| 千葉市長杯争奪社会人野球大会 優勝 | ||
| 2001年(平成13年) | 第72回都市対抗野球大会 ベスト16 | |
| 2000年(平成12年) | 第71回都市対抗野球大会 ベスト4進出(小野賞受賞) | |
| 第27回日本選手権大会 ベスト8進出 | ![]() |
|
| 1999年(平成11年) | 第23回日立市長杯大会 優勝 | |
| 第26回日本選手権大会 初出場1回戦敗退 | ||
| ’99関東選抜リーグ 準優勝 | ||
| 第11回千葉市長杯争奪社会人野球大会 準優勝 | ||
| 1998年(平成10年) | 第50回大阪大会 優勝 | ![]() |
| 1996年(平成8年) | 第67回都市対抗野球大会 ベスト8進出 | |
| 第42回北海道大会 準優勝 | ||
| 第22回高砂市長杯争奪大会 準優勝 | ||
| 1990年(平成2年) | 第61回都市対抗野球大会 出場 | |
| 1988年(昭和63年) | 第59回都市対抗野球本大会 初出場 1回戦敗退 | ![]() |
| 1981年(昭和56年) | 現在の日本製鉄君津球場完成(10月) | |
| 1975年(昭和50年) | 専門部昇格(4月) | |
| 1973年(昭和48年) | 千葉県社会人野球連盟に新日本製鐵君津硬式野球部として登録 | |
| チーム名 | 転出年 | 選手名 | 現所属 |
|---|---|---|---|
|
西武ライオンズ (現・埼玉西部ライオンズ) |
昭和61年 | 森 博幸内野手 | 現役引退 |
| 昭和62年 | 前田 俊郎内野手 | 現役引退 | |
| 平成8年 | 森 慎二投手 | 現役引退 | |
| 平成8年 | 古屋 剛内野手 | 現役引退 | |
| 平成12年 | 野田 浩輔捕手 | 現役引退 | |
|
福岡ダイエーホークス (現・福岡ソフトバンクホークス) |
平成2年 | 下柳 剛投手 | 現役引退 |
| 平成4年 | 山口 信二投手 | 現役引退 | |
| 平成8年 | 松中 信彦内野手 | 現役引退 | |
| 平成13年 | 飯島 一彦投手 | 現役引退 | |
| 平成26年 | 岡本 健投手 | 現役引退 | |
| 千葉ロッテマリーンズ | 平成12年 | 渡辺 俊介投手 | 現マジック監督 |
| 北海道日本ハムファイターズ | 平成28年 | 加藤 貴之投手 | 北海道日本ハムファイターズ |
| 平成29年 | 玉井 大翔投手 | 北海道日本ハムファイターズ | |
| 中日ドラゴンズ | 平成7年 | 日笠 雅人投手 | 現役引退 |